NUMERO ISCRIZIONE | DATA ISCRIZIONE | COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | COMUNE DI RESIDENZA | PROVINCIA DI RESIDENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/03/2000 | CIAMPA | VALERIA | NAPOLI | 07/06/1974 | ERCOLANO | NA |
2 | 23/03/2000 | MARTORIELLO | TERESA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 26/10/1973 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA |
4 | 23/03/2000 | DE ROSA | ROSSANA | VICO EQUENSE | 18/05/1975 | PIANO DI SORRENTO | NA |
6 | 23/03/2000 | FRANCO | GIANLUCA | TORRE DEL GRECO | 04/09/1970 | GRAGNANO | NA |
10 | 23/03/2000 | DE GENNARO | SERGIO | VICO EQUENSE | 04/08/1971 | SORRENTO | NA |
11 | 23/03/2000 | PANICO | GELSOMINO | CAMPAGNA | 12/03/1960 | CAPACCIO | SA |
13 | 23/03/2000 | VINACCIA | MARIA | S. AGNELLO | 18/01/1972 | META | NA |
15 | 23/03/2000 | DI NOLA | VINCENZO | CASTELLAMMARE DI STABIA | 23/02/1970 | POMPEI | NA |
17 | 23/03/2000 | SALVATO | GIOVANNA | TORRE ANNUNZIATA | 18/01/1974 | SORRENTO | NA |
18 | 23/03/2000 | RUSSO | IMMACOLATA | PIANO DI SORRENTO | 23/04/1972 | META | NA |
19 | 23/03/2000 | CAPPIELLO | GENNARO | POLLA | 01/06/1968 | ALTAVILLA VICENTINA | VI |
20 | 23/03/2000 | ATTANASIO | GIORGIO | TORRE DEL GRECO | 28/02/1974 | SAN GIORGIO DEL SANNIO | BN |
21 | 23/03/2000 | DI BARTOLOMEO | STEFANIA | SALERNO | 08/03/1972 | AGROPOLI | SA |
22 | 23/03/2000 | DI BARTOLOMEO | ROSA MARIA | SALERNO | 06/10/1969 | AGROPOLI | SA |
23 | 23/03/2000 | GRIMALDI | MARCO | NAPOLI | 06/03/1971 | NAPOLI | NA |
24 | 23/03/2000 | ARMENANTE | CARMEN | NOCERA INFERIORE | 22/08/1970 | NOCERA INFERIORE | SA |
30 | 23/03/2000 | GRIMALDI | MARIA | VICO EQUENSE | 14/04/1974 | SORRENTO | NA |
31 | 23/03/2000 | GENTILE | STEFANIA | NAPOLI | 06/07/1973 | PORTICI | NA |
32 | 23/03/2000 | ILLARIO | PASQUALE EDMONDO ANNIBALE | NAPOLI | 24/11/1972 | ERCOLANO | NA |
33 | 23/03/2000 | CANTIELLO | ANGELO | NAPOLI | 07/05/1970 | CAIVANO | NA |
34 | 23/03/2000 | NOVI | ANTONIO | SALERNO | 15/06/1971 | ANGRI | SA |
36 | 23/03/2000 | ROMANO | STEFANIA | CHIAROMONTE | 28/08/1972 | PADERNO DUGNANO | MI |
37 | 23/03/2000 | AMETRANO | TERESA | TORRE ANNUNZIATA | 13/03/1974 | TORRE ANNUNZIATA | NA |
38 | 23/03/2000 | SEPE | MARCO | NAPOLI | 28/05/1969 | CASALUCE | CE |
39 | 23/03/2000 | VERDE | VERONICA | NAPOLI | 24/01/1974 | LIONI | AV |
40 | 23/03/2000 | AMADORO | GERMANA | NAPOLI | 23/01/1972 | ERCOLANO | NA |
48 | 23/03/2000 | ARGENTINO | MARIA | PAGANI | 13/03/1972 | SANT'ANTONIO ABATE | NA |
51 | 23/03/2000 | BORRIELLO | MICHELE | POMPEI | 05/02/1967 | TORRE DEL GRECO | NA |
53 | 23/03/2000 | VISCARDI | MAURIZIO | NAPOLI | 30/12/1967 | POLLENA TROCCHIA | NA |
55 | 23/03/2000 | VINALE | FRANCESCO | NAPOLI | 01/12/1970 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
60 | 23/03/2000 | SORIANO | ALESSANDRO | NAPOLI | 22/09/1970 | PORTICI | NA |
61 | 23/03/2000 | PADUANO | ANTONELLO | BENEVENTO | 25/02/1965 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA |
62 | 23/03/2000 | CIOTOLA | SALVATORE | NAPOLI | 07/11/1967 | SCAFATI | SA |
63 | 23/03/2000 | DE CRESCENZO | CLAUDIA | NAPOLI | 21/12/1968 | PIANO DI SORRENTO | NA |
65 | 23/03/2000 | TEI | SONIA | CAVA DE' TIRRENI | 17/09/1971 | CAVA DE' TIRRENI | SA |
66 | 23/03/2000 | BORRELLI | ROSA CINZIA | NAPOLI | 05/06/1974 | NAPOLI | NA |
67 | 23/03/2000 | CASTALDI | ENRICA | NAPOLI | 29/04/1973 | NAPOLI | NA |
68 | 23/03/2000 | CASCONE | LIVIO | EBOLI | 08/10/1962 | SANTA CECILIA DI EBOLI | SA |
69 | 23/03/2000 | D'AMATO | MARIA LETIZIA | POPOLI | 03/07/1963 | ROMA | RM |
70 | 23/03/2000 | LEMBO | PIETRO | BATTIPAGLIA | 06/07/1963 | BATTIPAGLIA | SA |
71 | 23/03/2000 | PADOVANO | PIERFRANCESCO | ROMA | 18/08/1971 | ROMA | RM |
76 | 29/11/2000 | ZOLFERINO | MAURIZIO | SALERNO | 26/11/1974 | ANGRI | SA |
77 | 29/11/2000 | PENZA | GIANLUCA | PORTICI | 02/01/1971 | CASALNUOVO DI NAPOLI | NA |
78 | 29/11/2000 | TAMAI | MICHELA | SAN DONA' DI PIAVE | 04/04/1969 | LATINA | LT |
79 | 24/01/2001 | CATAPANO | LUCIA | NAPOLI | 15/03/1975 | SCAFATI | SA |
80 | 27/03/2001 | VERDOLIVA | GENNARO | CASTELLAMMARE DI STABIA | 31/01/1973 | BATTIPAGLIA | SA |
83 | 12/04/2001 | CIVITILLO | PIETRO | BENEVENTO | 02/07/1967 | CUSANO MUTRI | BN |
85 | 06/06/2001 | BOCCIA | CIRO | NAPOLI | 29/11/1974 | STRIANO | NA |
86 | 06/06/2001 | GENERALI | LOREDANA | NAPOLI | 01/08/1973 | PORTICI | NA |
87 | 06/06/2001 | FIORENTINO | ANNA | CASORIA | 03/08/1969 | CASORIA | NA |
88 | 06/06/2001 | RASO | MARIA FIORELLA | EBOLI | 06/04/1970 | FRASCATI | RM |
89 | 02/08/2001 | POSILLIPO | DARIO | PORTICI | 11/02/1974 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
90 | 02/08/2001 | DI PALMA | ANGELA | VICO EQUENSE | 23/03/1974 | VICO EQUENSE | NA |
92 | 05/10/2001 | CAMPAGNA | MARIA CONCETTA | LATINA | 03/05/1974 | PONTINIA | LT |
94 | 05/10/2001 | COLANTUONO | VANIA | TORRE DEL GRECO | 24/12/1975 | TORRE DEL GRECO | NA |
96 | 05/10/2001 | CERRATO | UMBERTO | NAPOLI | 21/08/1963 | POLLENA TROCCHIA | NA |
99 | 21/12/2001 | DEL FIORE | ANTONELLA | ALTAVILLA SILENTINA | 17/01/1969 | ROMA | RM |
104 | 06/10/2001 | PERRELLA | PIETRO | FROSINONE | 29/09/1973 | VEROLI | FR |
108 | 23/01/2002 | IMPEMBA | GIUSEPPINA | EBOLI | 07/04/1970 | ALTAVILLA SILENTINA | SA |
111 | 31/01/2002 | CARUSO | PASQUALE | ZUNGOLI | 22/07/1968 | ZUNGOLI | AV |
115 | 31/01/2002 | CASTALDO | FILOMENA | NAPOLI | 13/01/1973 | SOMMA VESUVIANA | NA |
116 | 31/01/2002 | GAMBARDELLA | ROSITA | BOSCOTRECASE | 08/06/1973 | CONEGLIANO | TV |
118 | 31/01/2002 | DE MATTIA | ANNA | AVELLINO | 29/04/1974 | SAN MICHELE DI SERINO | AV |
119 | 31/01/2002 | ATORINO | LETIZIA | PAGANI | 30/06/1976 | ANGRI | SA |
122 | 31/01/2002 | SOVIERO | GIOVANNA | OTTAVIANO | 11/10/1973 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NA |
123 | 31/01/2002 | SAVARESE | MARIA | VICO EQUENSE | 22/02/1975 | VICO EQUENSE | NA |
127 | 01/02/2002 | PRIMI | EMANUELE | VEROLI | 08/07/1975 | VEROLI | FR |
131 | 20/05/2002 | MAROCCHINI | MARZIA | ROMA | 25/05/1974 | ROMA | RM |
132 | 08/07/2002 | VITETTA | CATERINA | CERCOLA | 03/02/1976 | CERCOLA | NA |
133 | 22/09/2018 | GUIDA | GIOVANNI | TORRE DEL GRECO | 13/04/1976 | SCAFATI | SA |
136 | 04/11/2002 | FOCONE | ANTONIETTA | NAPOLI | 13/10/1976 | NETTUNO | RM |
138 | 28/01/2003 | DAMIANO | NICOLA | POTENZA | 27/03/1967 | AMELIA | TR |
139 | 28/01/2003 | LOMBARDO | FRANCESCO | GRAGNANO | 16/03/1976 | SANT'ANTONIO ABATE | NA |
140 | 10/02/2003 | VELOTTO | SALVATORE | NAPOLI | 12/07/1974 | NAPOLI | NA |
142 | 10/02/2003 | BOLLETTI CENSI | SERGIO | NAPOLI | 21/09/1970 | NAPOLI | NA |
144 | 10/02/2003 | MASE | GELSOMINA | VICO EQUENSE | 08/10/1974 | SORRENTO | NA |
145 | 17/02/2003 | FERONE | VINCENZA | TORRE DEL GRECO | 06/05/1977 | ERCOLANO | NA |
149 | 20/02/2003 | VISONE | MARIANNA | POMIGLIANO D'ARCO | 27/06/1976 | MARIGLIANO | NA |
150 | 27/02/2003 | ASILE | PASQUALINA | CERCOLA | 01/12/1974 | ERCOLANO | NA |
151 | 11/03/2003 | POMPEI | VIVIANA | NAPOLI | 05/04/1974 | PORTICI | NA |
153 | 26/03/2003 | GOMEZ DE AYALA | DIEGO | TORRE DEL GRECO | 27/07/1976 | PORTICI | NA |
155 | 10/06/2003 | VICCIONE | RAFFAELE | CASSINO | 04/07/1974 | CASSINO | FR |
156 | 10/06/2003 | BUCCINO | ROSA FORTUNATA | MILANO | 24/12/1970 | AGROPOLI | SA |
157 | 10/06/2003 | ROSSI | VALENTINA | CASERTA | 15/05/1973 | CASERTA | CE |
158 | 24/09/2003 | COLABELLO | ANGELICA | BENEVENTO | 22/12/1974 | MORCONE | BN |
161 | 30/10/2003 | CORNELIO | ANNA | PIEDIMONTE MATESE | 23/08/1978 | ALIFE | CE |
162 | 14/11/2003 | STABILE | WANESSA | SALERNO | 20/06/1975 | CAMPAGNA | SA |
163 | 18/12/2003 | COLATRUGLIO | PASQUALE | DIELSDORF (SVIZZERA) | 09/01/1971 | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | BN |
165 | 18/02/2004 | CAROTENUTO | FILOMENA | VICO EQUENSE | 18/11/1974 | PORTICI | NA |
166 | 09/03/2004 | VENEZIANO | ATTILIO | PAGANI | 16/07/1972 | PAGANI | SA |
167 | 09/03/2004 | VISCARDI | VIVIANA | NAPOLI | 29/08/1976 | CASSINO | FR |
168 | 09/03/2004 | TOMMASELLI | GIANLUCA | NAPOLI | 21/01/1974 | PORTICI | NA |
169 | 16/03/2004 | FORMISANO | DANIELA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 17/11/1977 | ERCOLANO | NA |
174 | 30/03/2004 | BOCCIA | GIUSEPPE | CASERTA | 23/07/1975 | POMIGLIANO D'ARCO | NA |
175 | 30/03/2004 | DI DONNA | ANTONIO | TORRE DEL GRECO | 23/11/1971 | CASALNUOVO DI NAPOLI | NA |
176 | 06/04/2004 | STASI | TOMMASO | TORRE DEL GRECO | 03/11/1975 | POLLENA TROCCHIA | NA |
179 | 20/04/2004 | STELLATO | ALESSIO | ROMA | 26/05/1974 | CASERTA | CE |
181 | 08/06/2004 | VALLETTA | VITTORIO | NAPOLI | 28/08/1973 | CERCOLA | NA |
182 | 08/06/2004 | DEL SORBO | MARIA | GRAGNANO | 20/09/1976 | POGGIOMARINO | NA |
183 | 08/06/2004 | CARLI | PAOLA | NAPOLI | 31/08/1978 | PORTICI | NA |
184 | 23/06/2004 | NASTRO | GIANLUCA | POMPEI | 05/03/1977 | POGGIOMARINO | NA |
185 | 23/06/2004 | SICARI | ANDREA | VIBO VALENTIA | 15/08/1972 | PORTICI | NA |
187 | 13/07/2004 | INGHILTERRA | GIOVANNA | GRAGNANO | 05/07/1979 | GRAGNANO | NA |
188 | 26/07/2004 | MAZZEO | DOMENICO | AGROPOLI | 27/05/1975 | LAGO CASTELLABATE | SA |
189 | 26/07/2004 | ESPOSITO | ROSAMARIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 25/04/1975 | SARNO | SA |
193 | 03/11/2004 | MASCOLO | PASQUALE | NAPOLI | 31/07/1979 | PORTICI | NA |
194 | 09/11/2004 | BARBARULO | ERSILIA | SALERNO | 08/04/1970 | NOCERA INFERIORE | SA |
199 | 17/01/2005 | PAONESSA | ANTONELLO | SALERNO | 21/02/1976 | BATTIPAGLIA | SA |
200 | 08/02/2005 | VALENTE | ANNALISA | CASSINO | 21/07/1978 | CASSINO | FR |
201 | 08/02/2005 | STILE | ANDREA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 07/11/1974 | ANGRI | SA |
202 | 08/02/2005 | SANTORO | MARIO | SALERNO | 17/12/1974 | SALERNO | SA |
203 | 10/02/2005 | SCOTTO DI CARLO | SABRINA | NAPOLI | 09/06/1979 | ROMA | RM |
204 | 15/02/2005 | LETTIERI | ANGELO | NOLA | 03/12/1979 | ROCCARAINOLA | NA |
206 | 28/02/2005 | ACUNZO | ALESSANDRO | PORTICI | 16/09/1968 | PORTICI | NA |
209 | 16/03/2005 | COSENZA | BARBARA | BENEVENTO | 27/07/1977 | SANT'AGATA DE' GOTI | BN |
210 | 16/03/2005 | PAGANO | FILOMENA | NOCERA SUPERIORE | 20/11/1975 | NOCERA SUPERIORE | SA |
211 | 16/03/2005 | ARRIGO | ALESSANDRO | RIVOLI | 15/08/1970 | FIUGGI | FR |
213 | 24/03/2005 | BASILE | GIUSEPPE | NAPOLI | 14/12/1974 | PORTICI | NA |
214 | 08/04/2005 | CAROTENUTO | ADRIANA | NAPOLI | 16/07/1977 | NAPOLI | NA |
216 | 08/04/2005 | DI LEVA | AGNESE | SORRENTO | 24/02/1977 | SORRENTO | NA |
223 | 15/04/2005 | DE ROSA | ROSANNA | VICO EQUENSE | 05/04/1975 | GRAGNANO | NA |
224 | 28/04/2005 | ESPOSITO | MARIANNA | SALERNO | 02/01/1978 | CAVA DE' TIRRENI | SA |
226 | 26/05/2005 | ROMANELLI | NICOLETTA | VALLO DELLA LUCANIA | 07/04/1976 | SAN MAURO LA BRUCA | SA |
227 | 26/05/2005 | GRANATO | TIZIANA MARIARITA | TORRE DEL GRECO | 25/12/1978 | SERMONETA | LT |
228 | 26/05/2005 | BENINCASA | DANIELA | TORRE DEL GRECO | 18/04/1979 | TORRE DEL GRECO | NA |
230 | 06/06/2005 | LOMBARDI | VINCENZO | CASERTA | 07/06/1978 | FAICCHIO | BN |
231 | 06/06/2005 | LA STORIA | ANTONIETTA | NOCERA INFERIORE | 03/01/1978 | ANGRI | SA |
233 | 04/07/2005 | MALATESTA | ANGELO | SALERNO | 18/04/1978 | SALERNO | SA |
234 | 21/07/2005 | OREFICE | GIUSEPPE | NAPOLI | 28/11/1975 | FALCIANO DEL MASSICO | CE |
235 | 28/07/2005 | TISCIA | VINCENZO | SANNICANDRO GARGANICO (FG) | 25/10/1967 | CISTERNA DI LATINA | LT |
240 | 26/09/2005 | RICCIO | FORTUNA | CERCOLA | 28/03/1978 | VOLLA | NA |
242 | 26/09/2005 | SENAPE | VERONICA | ARIANO IRPINO | 13/08/1976 | BATTIPAGLIA | SA |
243 | 06/10/2005 | PANE | FEDERICA | VICO EQUENSE | 13/05/1980 | META | NA |
244 | 06/10/2005 | TERRA | ALFREDO | CERCOLA | 28/05/1976 | SINALUNGA | SI |
246 | 21/10/2005 | PONTICELLI | IGNAZIO | NAPOLI | 15/08/1976 | CASALNUOVO DI NAPOLI | NA |
250 | 21/02/2006 | COSENZA | CIRO | CASTELLAMMARE DI STABIA | 24/02/1978 | VICO EQUENSE | NA |
251 | 21/02/2006 | D'ALBENZIO | LUCIANA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 27/06/1980 | GRAGNANO | NA |
252 | 21/02/2006 | VERDOLIVA | SILVIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 14/12/1980 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA |
253 | 21/02/2006 | GRAZIANI | ROSARIA | TORRE DEL GRECO | 12/09/1972 | PORTICI | NA |
255 | 21/02/2006 | GIORDANO | ALESSANDRO | NAPOLI | 03/07/1977 | NAPOLI | NA |
257 | 08/03/2006 | TAMMARO | GIANFRANCO | PORTICI | 27/09/1977 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
258 | 21/03/2006 | BOCCHINO | ANNA | NAPOLI | 15/03/1980 | BACOLI | NA |
263 | 30/03/2006 | ESPOSITO | ANTONELLA | ATRIPALDA | 22/06/1975 | NAPOLI | NA |
266 | 30/03/2006 | SALERNO | ANTONIO | NAPOLI | 13/09/1977 | MARANO DI NAPOLI | NA |
267 | 30/03/2006 | SCOGNAMIGLIO | FRANCESCA | NAPOLI | 03/02/1978 | SANT'ANASTASIA | NA |
270 | 30/03/2006 | FORNARO | ROSELLA | NAPOLI | 21/08/1976 | NOCERA INFERIORE | SA |
271 | 30/03/2006 | MAZZA | ANNALISA | NAPOLI | 26/07/1980 | POLLENA TROCCHIA | NA |
274 | 10/05/2006 | COBUZZI | BARBARA | ARIANO IRPINO | 31/07/1977 | MONTAGUTO | AV |
275 | 10/05/2006 | MARTUCCIO | CARMELA | EUCLID (U.S.A.) | 19/07/1973 | PESCO SANNITA | BN |
276 | 10/05/2006 | ZUMKELLER | FLAVIO MARIA | NAPOLI | 16/08/1978 | PORTICI | NA |
277 | 10/05/2006 | DI COSMO | ANTONIO | EBOLI | 20/11/1976 | EBOLI | SA |
278 | 25/05/2006 | SENSALE | MARIA | TORRE DEL GRECO | 25/01/1980 | SCAFATI | SA |
280 | 25/05/2006 | RUFOLO | MARCO | SALERNO | 23/06/1970 | CONTURSI TERME | SA |
281 | 06/07/2006 | MARTINO | NADIA | PAVIA | 07/10/1974 | CAPENA | RM |
283 | 27/07/2006 | MARTINELLI | UGO | NAPOLI | 16/10/1976 | NAPOLI | NA |
285 | 27/07/2006 | FEDELE | FRANCESCA LUISA | TORRE DEL GRECO | 01/10/1980 | TORRE DEL GRECO | NA |
287 | 04/08/2006 | PICCIRILLO | INCORONATA | GRAGNANO | 06/08/1975 | GRAGNANO | NA |
288 | 14/09/2006 | GAGGIANO | MARIANGELA | DESENZIANO DEL GARDA | 10/03/1977 | ROMA | RM |
289 | 19/10/2006 | COPPOLA | MONICA | OTTAVIANO | 15/05/1972 | OTTAVIANO | NA |
291 | 16/11/2006 | INSERVIENTE | ROSARIO | NAPOLI | 20/11/1978 | BOSCOTRECASE | NA |
292 | 16/11/2006 | INGROSSI | MARCO | POMIGLIANO D'ARCO | 16/02/1975 | SAVIANO | NA |
294 | 02/02/2007 | QUAGLIARIELLO | PIETRO FELICE | CORLETO MONFORTE | 20/11/1972 | SAN PIETRO AL TANAGRO | SA |
298 | 07/02/2007 | REBAUDO | MONICA | MILANO | 17/12/1976 | POMIGLIANO D'ARCO | NA |
299 | 07/02/2007 | VISCITO | ROBERTA | SALERNO | 11/07/1979 | CAVA DE' TIRRENI | SA |
302 | 07/02/2007 | PEPE | ALESSANDRA | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 03/06/1977 | SAN GIORGIO DEL SANNIO | BN |
303 | 07/02/2007 | CARUCCI | CONCETTA | BATTIPAGLIA | 30/03/1978 | BATTIPAGLIA | SA |
305 | 09/02/2007 | MENNITI | MARINA | NAPOLI | 14/12/1977 | NAPOLI | NA |
306 | 01/03/2007 | CAIAZZO | VALERIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 27/06/1980 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA |
307 | 01/03/2007 | BOSCO | GIOVANNA | AGROPOLI | 10/01/1976 | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | SA |
309 | 01/03/2007 | COSCIA | ANNARITA | TORRE DEL GRECO | 25/05/1977 | TORRE DEL GRECO | NA |
310 | 13/03/2007 | ROBERTIELLO | ALESSANDRO | CATANZARO | 03/03/1980 | MONTEPAONE | CZ |
312 | 27/04/2007 | SANTORIELLO | SARA | NOCERA INFERIORE | 16/03/1980 | ROMA | RM |
314 | 10/05/2007 | DE CICCO | SARA | NAPOLI | 22/06/1978 | POLLENA TROCCHIA | NA |
315 | 10/05/2007 | MILITE | ANTONELLA | SALERNO | 04/10/1978 | NOCERA SUPERIORE | SA |
317 | 10/05/2007 | SOMMA | DANIELA | VICO EQUENSE | 16/12/1980 | VICO EQUENSE | NA |
318 | 10/05/2007 | FARINA | CARMELA | VALLO DELLA LUCANIA | 09/03/1976 | BATTIPAGLIA | SA |
319 | 07/06/2007 | DI PENTA | MANUELA | ESSLINGENN (GERMANIA) | 12/05/1971 | ROMA | RM |
321 | 07/06/2007 | ROMANO | MARIA | NEW YORK | 13/05/1972 | CELLOLE | CE |
323 | 07/06/2007 | MARI | ANGELA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 14/02/1978 | SCAFATI | SA |
325 | 07/06/2007 | VITIELLO | DARIO | TORRE ANNUNZIATA | 14/08/1975 | SCAFATI | SA |
326 | 07/06/2007 | LAUS | ELENA | GRAGNANO | 09/10/1981 | MODENA | MO |
327 | 12/06/2007 | COSTANTINO | LUCILLA | POMPEI | 02/04/1981 | ROMA | RM |
329 | 12/06/2007 | MAINARDI | PIERANGELA | NOCERA INFERIORE | 25/03/1975 | ANGRI | SA |
331 | 19/07/2007 | SCALA | GIUSEPPE | AVELLINO | 02/02/1981 | TERRACINA | LT |
335 | 19/07/2007 | DE SIMONE | CARMELA | PAGANI | 21/08/1980 | ROCCAPIEMONTE | SA |
336 | 19/07/2007 | CAPOBIANCO | FEDERICA | ARIANO IRPINO | 12/05/1978 | ARIANO IRPINO | AV |
337 | 19/07/2007 | AVARA | VALERIA | NAPOLI | 24/02/1978 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
338 | 27/09/2007 | MORGANTE | GIOVANNI | AVELLINO | 08/06/1976 | SAN NICOLA BARONIA | AV |
339 | 27/09/2007 | LUISI | GIANLUCA | NAPOLI | 01/09/1975 | FRATTAMAGGIORE | NA |
340 | 27/09/2007 | CIPOLLETTI | VERA | BENEVENTO | 13/02/1980 | MORCONE | BN |
344 | 15/02/2008 | PEPE | ANNA | EBOLI | 27/07/1981 | BUCCINO | SA |
345 | 15/02/2008 | POETA | CINZIA | POLLA | 12/09/1978 | BUCCINO | SA |
347 | 07/03/2008 | TIBERINO | GIANLUCA | PAGANI | 21/09/1980 | PAGANI | SA |
348 | 07/03/2008 | RICCIARDIELLO | GAETANO | VILLARICCA | 18/05/1980 | CALVIZZANO | NA |
349 | 13/03/2008 | PINTO | GABRIELLA | NAPOLI | 10/08/1981 | TORRE ANNUNZIATA | NA |
350 | 13/03/2008 | LIGUORI | LOREDANA | SALERNO | 10/12/1981 | CAVA DE' TIRRENI | SA |
351 | 22/05/2008 | CAROTENUTO | SABRINA | POMPEI | 02/01/1981 | POMPEI | NA |
353 | 22/05/2008 | INDERBITZIN | RAFFAELE | NAPOLI | 08/01/1981 | ERCOLANO | NA |
354 | 06/06/2008 | RICCIO | CARMELA | NAPOLI | 23/03/1980 | PORTICI | NA |
356 | 23/06/2008 | CONTE | ALFREDO | NOCERA INFERIORE | 05/01/1981 | ANGRI | SA |
357 | 27/06/2008 | MAIETTA | PASQUALE | TORRE DEL GRECO | 17/01/1974 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
358 | 18/09/2008 | MANCUSO | MARTA | LATINA | 22/11/1980 | SABAUDIA | LT |
359 | 02/10/2008 | PANNELLA | GIANFRANCO | BENEVENTO | 18/11/1981 | SAN MARCO DEI CAVOTI | BN |
360 | 02/10/2008 | BRANCACCIO | SERENA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 07/04/1981 | TORRE ANNUNZIATA | NA |
363 | 08/01/2009 | LAURO | SARA | SARNO | 08/04/1980 | ANGRI | SA |
364 | 30/01/2009 | STANZIONE | LAURA | NAPOLI | 27/06/1981 | ROMA | RM |
365 | 16/02/2009 | TERMINIELLO | ROSA | CASTELLAMMARE DI STABIA | 17/09/1974 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA |
366 | 16/02/2009 | UCCIERO | IDA | CASORIA | 19/06/1976 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
367 | 12/03/2009 | TOMASELLO | CLAUDIA | SALERNO | 07/02/1979 | PISCIOTTA | SA |
368 | 12/03/2009 | ROTA | FLORA | TORRE DEL GRECO | 12/02/1984 | MASSA DI SOMMA | NA |
369 | 23/03/2009 | RUSSO | FRANCESCA | NAPOLI | 08/05/1981 | MACHERIO | MB |
371 | 03/04/2009 | SETTIMI | MELANIA | SARNO | 16/05/1979 | SCAFATI | SA |
372 | 16/04/2009 | MANCUSI | ANDREA | NAPOLI | 08/01/1980 | POMPEI | NA |
373 | 16/04/2009 | RICCI | CARLA CARMEN | BENEVENTO | 26/08/1980 | CIRCELLO | BN |
374 | 16/04/2009 | TOSCANO | STEFANIA | CAMPOBASSO | 12/01/1980 | SAN MARTINO SANNITA | BN |
375 | 25/05/2009 | CASTELLANO | SILVIA | SAN GIORGIO A CREMANO | 20/04/1978 | VICO EQUENSE | NA |
376 | 25/05/2009 | RUSSO | MARIA MANUELA | BOLOGNA | 31/05/1979 | CAMPAGNA | SA |
378 | 10/07/2009 | ZAMBROTTA | STEFANO | POLLA | 24/11/1977 | SANZA | SA |
379 | 10/07/2009 | PAGANO | FLORIANA | POMPEI | 11/08/1979 | SCAFATI | SA |
380 | 10/07/2009 | MORENA | VALERIA | CAMPOBASSO | 03/02/1973 | ROMA | RM |
381 | 21/07/2009 | D'AGOSTINO | MASSIMO | CASERTA | 10/04/1978 | CASAGIOVE | CE |
382 | 30/07/2009 | BELLONE | FEDERICA | NAPOLI | 16/02/1979 | NAPOLI | NA |
384 | 21/09/2009 | MARINIELLO | GENEROSA | POLLA | 26/10/1979 | TEGGIANO | SA |
389 | 01/03/2010 | FORMISANO | ELISABETTA | TORRE DEL GRECO | 14/11/1970 | SALERNO | SA |
391 | 01/03/2010 | TAGLIAMONTE | GIULIA | NOCERA INFERIORE | 09/10/1977 | ANGRI | SA |
392 | 03/05/2010 | SERPE | AGOSTINO | TORRE DEL GRECO | 07/04/1971 | GIUGLIANO | NA |
394 | 01/10/2010 | LA MONICA | ENRICO | EBOLI | 03/11/1972 | EBOLI | SA |
396 | 01/10/2010 | BALSAMO | ANGELA | TORRE DEL GRECO | 14/07/1980 | MERCOGLIANO | AV |
397 | 31/01/2011 | DI STASIO | RAFFAELE | TORRE DEL GRECO | 01/08/1983 | SERINO | AV |
398 | 31/01/2011 | SORRENTINO | FELICIA ANNA | NAPOLI | 18/02/1976 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
401 | 15/02/2011 | COLONNA | EMMA | NAPOLI | 23/07/1985 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
402 | 21/02/2011 | FORMICOLA | PASQUALE FABRIZIO | TORRE DEL GRECO | 26/02/1984 | ISCHIA | NA |
403 | 29/03/2011 | VILLANO | IRENE | NAPOLI | 22/08/1980 | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
404 | 29/03/2011 | TRAPANESE | MONICA | CAVA DE' TIRRENI | 09/06/1983 | CAVA DE' TIRRENI | SA |
405 | 29/03/2011 | MULINARO | MARIA | TORRE DEL GRECO | 28/12/1983 | TORRE DEL GRECO | NA |
406 | 29/03/2011 | PERROTTA | MONICA | SAN GIORGIO A CREMANO | 20/06/1984 | CERCOLA | NA |
407 | 29/03/2011 | ROBERTIELLO | RAFFAELLO | CATANZARO | 23/05/1975 | NAPOLI | NA |
409 | 26/05/2011 | STRIANO | GIUSEPPE | TORRE DEL GRECO | 16/05/1979 | ERCOLANO | NA |
410 | 02/09/2011 | DA ROS | EMANUELA | MILANO | 26/01/1975 | ROMA | RM |
412 | 16/04/2012 | SCARPELLI | VALERIO | ROMA | 21/10/1987 | ROMA | RM |
417 | 13/07/2012 | CASAZZA | ANTONIO | BENEVENTO | 15/09/1984 | CALVI | BN |
418 | 26/09/2012 | SCALZONE | EMILIO | CASERTA | 16/05/1974 | BACOLI | NA |
